| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Walde, Andreas | Pro Coesfeld | ||
| Walfort, Inge | SPD | ||
| Warmbold, Johannes | CDU | ||
| Wedhorn, Lutz | CDU | ||
| Wehling, Elke | Bündnis 90/die Grünen | ||
| Wehrmann, Matthias | Jugendamtselternbeirat | 02.11.2026 | bis 02.11.2026 |
| Weiling, Holger | CDU | ||
| Wenning, Florian | CDU | ||
| Wichmann, Andrea | CDU | ||
| Wieland, Frank | Rat der Stadt Billerbeck | ||
| Wolfers, Christoph | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Wortmann, Judith | Kreissportbund Coesfeld e. V. | ||
| Wrobel, Markus | Gemeinde Nottuln |
