| Vorsitz |
| Nielsen, Ralf | SPD | SPD Ausschussvorsitzende(r) | Ausschussvorsitzende(r) | | |
| stimmberechtigte Mitglieder |
| Ahrendt-Prinz, Charlotte | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | |
| Bücking, Thomas | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | |
| Exner, Brigitte | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | |
| Freckmann, Christian | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | |
| Frieling, Norbert | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | |
| Güldenhöven, Erwin | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | |
| Laer von, Henrike | SPD | SPD 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Ottmann, Burckhard | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Rademacher, Ulrich | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Rungenhagen, Wolfgang | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Schmitz, Paul | SPD | SPD 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Schneider, Klaus | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | |
| Sühling, Heinrich | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | |
| beratende Mitglieder |
| Schall, Sybille | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | |