Vorsitz |
Hesse, Uwe | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld Ausschussvorsitzende(r) | Ausschussvorsitzende(r) | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | |
Hesse, Uwe | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld Ausschussvorsitzende(r) | Ausschussvorsitzende(r) | 29.06.2017 | 31.10.2020 | von 29.06.2017 bis 31.10.2020 | |
Nielsen, Ralf | SPD | SPD Ausschussvorsitzende(r) | Ausschussvorsitzende(r) | 01.10.1999 | 14.10.2004 | von 01.10.1999 bis 14.10.2004 | |
Nielsen, Ralf | SPD | SPD Ausschussvorsitzende(r) | Ausschussvorsitzende(r) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
stimmberechtigte Mitglieder |
Ahrendt-Prinz, Charlotte | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 14.10.2004 | von 01.10.1999 bis 14.10.2004 | |
Ahrendt-Prinz, Charlotte | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 12.06.2014 | von 29.10.2009 bis 12.06.2014 | |
Ahrendt-Prinz, Charlotte | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.06.2014 | 31.01.2019 | von 12.06.2014 bis 31.01.2019 | |
Bachmann, Dennis | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.06.2014 | 31.10.2020 | von 12.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Bachmann, Dennis | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Bendix, Christine | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | 03.09.2021 | von 12.11.2020 bis 03.09.2021 | |
Böcker, Walter | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.02.2019 | 31.10.2020 | von 21.02.2019 bis 31.10.2020 | |
Borgelt, Erwin | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.08.2008 | 28.10.2009 | von 28.08.2008 bis 28.10.2009 | |
Bücking, Thomas | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 28.10.2009 | von 01.10.1999 bis 28.10.2009 | |
Dicke, Nicole | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | |
Dicke, Nicole | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Dicke, Nicole | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | 2. stellvertretende Ausschussvorsitzende | 2. stellvertretende Ausschussvorsitzende |
Exner, Brigitte | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 28.10.2009 | von 01.10.1999 bis 28.10.2009 | |
Freckmann, Christian | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 31.12.2006 | von 01.10.1999 bis 31.12.2006 | |
Frieling, Norbert | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 14.10.2004 | von 01.10.1999 bis 14.10.2004 | |
Güldenhöven, Erwin | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 14.10.2004 | von 01.10.1999 bis 14.10.2004 | |
Güldenhöven, Erwin | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | 02.07.2008 | von 14.10.2004 bis 02.07.2008 | |
Hallay, Günter | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | |
Haveresch, Bernhard | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.07.2013 | 12.06.2014 | von 18.07.2013 bis 12.06.2014 | |
Heiming, Michael | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.06.2014 | 31.10.2020 | von 12.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Heiming, Michael | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | 15.10.2023 | von 12.11.2020 bis 15.10.2023 | |
Hesse, Uwe | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld Ausschussvorsitzende(r) | Ausschussvorsitzende(r) | 29.10.2009 | 12.06.2014 | von 29.10.2009 bis 12.06.2014 | |
Hesse, Uwe | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.06.2014 | 28.06.2017 | von 12.06.2014 bis 28.06.2017 | |
Kestermann, Bernhard | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Kombrink, Uwe | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 29.04.2013 | von 29.10.2009 bis 29.04.2013 | |
Kullik, Angela | FAMILIE | FAMILIE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Laer von, Henrike | SPD | SPD 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Lammerding, Bernhard | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.06.2014 | 31.10.2020 | von 12.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Lammerding, Bernhard | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Micke, Christoph | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 12.06.2014 | von 29.10.2009 bis 12.06.2014 | |
Musholt, Mareike | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Nielsen, Ralf | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | |
Nielsen, Ralf | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 28.06.2017 | von 29.10.2009 bis 28.06.2017 | |
Nielsen, Ralf | SPD | SPD 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 29.06.2017 | 31.10.2020 | von 29.06.2017 bis 31.10.2020 | |
Nolte, Klemens | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.03.2007 | 28.10.2009 | von 29.03.2007 bis 28.10.2009 | |
Ottmann, Burckhard | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Pago, Dr. Thomas | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | |
Prinz, Erich | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 17.02.2022 | | von 17.02.2022 | |
Rademacher, Ulrich | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Rungenhagen, Wolfgang | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Schmitz, Paul | SPD | SPD 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Schneider, Klaus | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 14.10.2004 | von 01.10.1999 bis 14.10.2004 | |
Senger, Dietmar | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 12.06.2014 | von 29.10.2009 bis 12.06.2014 | |
Sühling, Heinrich | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 14.10.2004 | von 01.10.1999 bis 14.10.2004 | |
Tasler, Matthis | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.12.2023 | | von 14.12.2023 | |
Vogel, Patricia | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Wedhorn, Lutz | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Weiling, Holger | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
beratende Mitglieder |
Ahrendt-Prinz, Charlotte | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | |
Fabry, Michael Clemens Heinrich | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Goerke, Dieter | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 18.05.2017 | 31.10.2020 | von 18.05.2017 bis 31.10.2020 | |
Kraska, Wolfgang | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | |
Kraska, Wolfgang | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.02.2012 | 11.11.2020 | von 09.02.2012 bis 11.11.2020 | |
Schall, Sybille | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.10.1999 | 14.10.2004 | von 01.10.1999 bis 14.10.2004 | |
Sokol, Peter | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 12.06.2014 | 17.05.2017 | von 12.06.2014 bis 17.05.2017 | |
Sokol, Peter | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Verwaltung |
Öhmann, Bürgermeister Heinz | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister(in) | Bürgermeister(in) | 01.04.2012 | 31.10.2020 | von 01.04.2012 bis 31.10.2020 | |