Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Mitteilungen der BürgermeisterinBeschluss: zur Kenntnis genommen | ||
Ö 2 | Haushalt 2021: Budgets der Fachbereiche 10, 20 und 50 (Teilbereich Ordnung)Beschluss: keine Beschlussfassung Abstimmung: Ja: 2, Nein: 0, Enthaltungen: 13 | 006/2021 | |
Ö 3 | Namensgebung KreuzschuleBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | 355/2020/1 | |
Ö 4 | Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRWBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | 403/2020 | |
Ö 5 | Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen - Einrichtung einer StelleBeschluss: verwiesen Abstimmung: Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 013/2021 | |
Ö 6 | Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen - Förderprogramm für die Neuinstallation von PV-AnlagenBeschluss: verwiesen Abstimmung: Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | 014/2021 | |
Ö 7 | Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen - Einrichtung eines Klimaschutzfonds zur finanziellen Förderung von KlimaschutzprojektenBeschluss: verwiesen Abstimmung: Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | 015/2021 | |
Ö 8 | Antrag gem. § 24 GO NRW - Teilnahme an der "StädteChallenge Faktor2"Beschluss: verwiesen Abstimmung: Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | 405/2020 | |
Ö 9 | Standortplanung Tierheim Flamschen
| 008/2021 | |
Ö 10 | Antrag nach § 24 GO NRW -Nutzung des städtischen Wallhecken-Grundstücks
| 009/2021 | |
Ö 11 | AnfragenBeschluss: zur Kenntnis genommen | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 1 | Mitteilungen der Bürgermeisterin | ||
N 2 | Anfragen |