| Vorsitz |
| Fraktion FAMILIE | FAMILIE | FAMILIE Fraktionsvorsitzende(r) | Fraktionsvorsitzende(r) | | | |
| Ratsmitglieder |
| Rat der Stadt Coesfeld | FAMILIE | FAMILIE Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | Fraktionsvorsitzender FAMILIE | Fraktionsvorsitzender FAMILIE |
| stimmberechtigte Mitglieder |
| Ausschuss für Kultur, Schule und Sport | FAMILIE | FAMILIE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
| Ausschuss für Planen und Bauen | FAMILIE | FAMILIE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
| Umweltausschuss | FAMILIE | FAMILIE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
| Aufsichtsrat der SEG - gemeinnützige Stadtentwicklung Coesfeld GmbH | FAMILIE | FAMILIE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2025 | von 06.11.2025 | |
| Aufsichtsrat der SEG - Stadtentwicklung Coesfeld GmbH & Co. KG | FAMILIE | FAMILIE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2025 | von 06.11.2025 | |
| Ausschuss für Familie, Senioren und Soziales | FAMILIE | FAMILIE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2025 | von 06.11.2025 | |
| Betriebsausschuss des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld | Familie | Familie stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2025 | von 06.11.2025 | |
| Bezirksausschuss | FAMILIE | FAMILIE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2025 | von 06.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung (VHS) | FAMILIE | FAMILIE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2025 | von 06.11.2025 | |
| Haupt- und Finanzausschuss | FAMILIE | FAMILIE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2025 | von 06.11.2025 | |
| Rechnungsprüfungsausschuss | FAMILIE | FAMILIE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2025 | von 06.11.2025 | |
| beratende Mitglieder |
| Wahlprüfungsausschuss | FAMILIE | FAMILIE beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 20.11.2025 | von 20.11.2025 | |