Ratsmitglieder |
Rat der Stadt Coesfeld | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | |
stimmberechtigte Mitglieder |
Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | von 12.11.2020 |
Ausschuss für Familie, Senioren und Soziales | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | von 12.11.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | von 12.11.2020 |
Ausschuss für Kultur, Schule und Sport | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.03.2021 | von 25.03.2021 |
Ausschuss für Planen und Bauen | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.03.2021 | von 25.03.2021 |
Umweltausschuss | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.03.2021 | von 25.03.2021 |
Betriebsausschuss des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 22.06.2023 | von 22.06.2023 |
beratende Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP stellvertretendes beratendes Mitglied | stellvertretendes beratendes Mitglied | 12.11.2020 | von 12.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP stellvertretendes beratendes Mitglied | stellvertretendes beratendes Mitglied | 12.11.2020 | von 12.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 12.11.2020 | von 12.11.2020 |
Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung (VHS) | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 22.06.2023 | von 22.06.2023 |
|
Fraktion FDP | FDP | FDP 1. stellvertretende(r) Fraktionsvorsitzende(r) | 1. stellvertretende(r) Fraktionsvorsitzende(r) | | |