Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stimmberechtigte Mitglieder | ||||||||||||
| Albertz, Sarah | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Kämmerling, Ludger | Bündnis 90/Die Grünen | Kämmerling, Ludger Bündnis 90/Die Grünen | Öhmann, Benedikt | Bündnis 90/Die Grünen | Öhmann, Benedikt Bündnis 90/Die Grünen | Flögel, Josef | Bündnis 90/Die Grünen | Flögel, Josef Bündnis 90/Die Grünen |
| Bachmann, Dennis | CDU | CDU 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | Kielmann, Jens | CDU | Kielmann, Jens CDU | Ruthmann, Alexander | CDU | Ruthmann, Alexander CDU | Klöpper, Sabrina | CDU | Klöpper, Sabrina CDU |
| Böyer, Robert | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Dicke, Nicole | Pro Coesfeld | Dicke, Nicole Pro Coesfeld | Vogel, Patricia | Pro Coesfeld | Vogel, Patricia Pro Coesfeld | Schulze Spüntrup, Josef | Pro Coesfeld | Schulze Spüntrup, Josef Pro Coesfeld |
| Bücking, Thomas | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Ruthmann, Alexander | CDU | Ruthmann, Alexander CDU | Kielmann, Jens | CDU | Kielmann, Jens CDU | Klöpper, Sabrina | CDU | Klöpper, Sabrina CDU |
| de Beyer, Dirk Christian | VOLT | VOLT ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Honermann, Heiner Bernhard | VOLT | Honermann, Heiner Bernhard VOLT | ||||||
| Jaske, Henning | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Klöpper, Sabrina | CDU | Klöpper, Sabrina CDU | Kielmann, Jens | CDU | Kielmann, Jens CDU | Ruthmann, Alexander | CDU | Ruthmann, Alexander CDU |
| Kullik, Angela | FAMILIE | FAMILIE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Stratmann, Marcel | FAMILIE | Stratmann, Marcel FAMILIE | ||||||
| Musholt, Tobias | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Warmbold, Johannes | CDU | Warmbold, Johannes CDU | Kielmann, Jens | CDU | Kielmann, Jens CDU | Ruthmann, Alexander | CDU | Ruthmann, Alexander CDU |
| Nielsen, Ralf | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Stallmeyer, Thomas | SPD | Stallmeyer, Thomas SPD | Suhren, Bettina | SPD | Suhren, Bettina SPD | Tasler, Matthis | SPD | Tasler, Matthis SPD |
| Prinz, Erich | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | Öhmann, Benedikt | Bündnis 90/Die Grünen | Öhmann, Benedikt Bündnis 90/Die Grünen | Kämmerling, Ludger | Bündnis 90/Die Grünen | Kämmerling, Ludger Bündnis 90/Die Grünen | Flögel, Josef | Bündnis 90/Die Grünen | Flögel, Josef Bündnis 90/Die Grünen |
| Schmitz, Frieda-Marie | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Tasler, Matthis | SPD | Tasler, Matthis SPD | Stallmeyer, Thomas | SPD | Stallmeyer, Thomas SPD | Suhren, Bettina | SPD | Suhren, Bettina SPD |
| Tranel, Gerrit | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Vogel, Lars | CDU | Vogel, Lars CDU | Kielmann, Jens | CDU | Kielmann, Jens CDU | Ruthmann, Alexander | CDU | Ruthmann, Alexander CDU |
| Volmer, Heinrich | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Vogel, Patricia | Pro Coesfeld | Vogel, Patricia Pro Coesfeld | Dicke, Nicole | Pro Coesfeld | Dicke, Nicole Pro Coesfeld | Schulze Spüntrup, Josef | Pro Coesfeld | Schulze Spüntrup, Josef Pro Coesfeld |
| Weiling, Holger | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Kestermann, Bernhard | CDU | Kestermann, Bernhard CDU | Kielmann, Jens | CDU | Kielmann, Jens CDU | Ruthmann, Alexander | CDU | Ruthmann, Alexander CDU |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahrendt-Prinz, Charlotte | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.01.2019 | von 29.10.2009 bis 31.01.2019 | Kämmerling, Ludger | Bündnis 90/Die Grünen | Kämmerling, Ludger Bündnis 90/Die Grünen | ||||||
| Bendix, Christine | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | 03.09.2021 | von 12.11.2020 bis 03.09.2021 | Kämmerling, Ludger | Bündnis 90/Die Grünen | Kämmerling, Ludger Bündnis 90/Die Grünen | Sieverding, Barbara | Bündnis 90/ Die Grünen | Sieverding, Barbara Bündnis 90/ Die Grünen | Kullik, Angela | FAMILIE | Kullik, Angela FAMILIE |
| Bolwerk, Richard | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 11.11.2020 | von 29.10.2009 bis 11.11.2020 | Entrup, Rudolf | CDU | Entrup, Rudolf CDU | ||||||
| Bouhari, Sami | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | 31.10.2025 | von 12.11.2020 bis 31.10.2025 | Tasler, Matthis | SPD | Tasler, Matthis SPD | Walfort, Inge | SPD | Walfort, Inge SPD | Suhren, Bettina | SPD | Suhren, Bettina SPD |
| Bücking, Thomas | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.06.2014 | 31.10.2020 | von 12.06.2014 bis 31.10.2020 | Frieling, Norbert | CDU | Frieling, Norbert CDU | ||||||
| Hallay, Günter | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | 31.08.2022 | von 12.11.2020 bis 31.08.2022 | Dicke, Nicole | Pro Coesfeld | Dicke, Nicole Pro Coesfeld | Vogel, Patricia | Pro Coesfeld | Vogel, Patricia Pro Coesfeld | Vennes, Martina | Pro Coesfeld | Vennes, Martina Pro Coesfeld |
| Haveresch, Bernhard | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.07.2013 | 11.06.2014 | von 18.07.2013 bis 11.06.2014 | Frieling, Norbert | CDU | Frieling, Norbert CDU | ||||||
| Kombrink, Uwe | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 29.04.2013 | von 29.10.2009 bis 29.04.2013 | Frieling, Norbert | CDU | Frieling, Norbert CDU | ||||||
| Prinz, Erich | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.02.2019 | 31.10.2020 | von 21.02.2019 bis 31.10.2020 | Kämmerling, Ludger | Bündnis 90/Die Grünen | Kämmerling, Ludger Bündnis 90/Die Grünen |
