| Vorsitz |
| Diekmann-Cloppenburg, Eliza | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Ausschussvorsitzende(r) | Ausschussvorsitzende(r) |
| stimmberechtigte Mitglieder |
| Albertz, Sarah | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Bachmann, Dennis | CDU | CDU 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) |
| Böyer, Robert | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Bücking, Thomas | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| de Beyer, Dirk Christian | VOLT | VOLT ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Jaske, Henning | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Kullik, Angela | FAMILIE | FAMILIE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Musholt, Tobias | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Nielsen, Ralf | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Prinz, Erich | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) |
| Schmitz, Frieda-Marie | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Tranel, Gerrit | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Volmer, Heinrich | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Weiling, Holger | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| beratende Mitglieder |
| Fabry, Michael Clemens Heinrich | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |