Vorsitz |
Frieling, Norbert | CDU | CDU Ausschussvorsitzende(r) | Ausschussvorsitzende(r) | 01.10.1999 | 14.10.2004 | von 01.10.1999 bis 14.10.2004 | | Borgelt, Erwin | Aktiv für Coesfeld | Borgelt, Erwin Aktiv für Coesfeld | | |
Frieling, Norbert | CDU | CDU | | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | | Nolte, Klemens | CDU | Nolte, Klemens CDU | | |
stimmberechtigte Mitglieder |
Böcker, Walter | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.06.2014 | 21.02.2019 | von 12.06.2014 bis 21.02.2019 | | | | Prinz, Erich | Bündnis 90/Die Grünen | Prinz, Erich Bündnis 90/Die Grünen |
Büker, Hans-Theo | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | | Pago, Dr. Thomas | Pro Coesfeld | Pago, Dr. Thomas Pro Coesfeld | | |
Freckmann, Christian | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 14.10.2004 | von 01.10.1999 bis 14.10.2004 | | Rademacher, Ulrich | CDU | Rademacher, Ulrich CDU | | |
Gerdemann, Marita | AfC/FAMILIE | AfC/FAMILIE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 14.10.2004 | von 01.10.1999 bis 14.10.2004 | | Borgert, Elisabeth | FDP | Borgert, Elisabeth FDP | | |
Gerdemann, Marita | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.03.2007 | 28.10.2009 | von 29.03.2007 bis 28.10.2009 | | Borgelt, Erwin | Aktiv für Coesfeld | Borgelt, Erwin Aktiv für Coesfeld | | |
Kirstein, Dr. Günter | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld sachkundige(r) Bürger(in) | sachkundige(r) Bürger(in) | 09.02.2006 | 28.10.2009 | von 09.02.2006 bis 28.10.2009 | | Veit, Georg | Pro Coesfeld | Veit, Georg Pro Coesfeld | | |
Kleer, Detlef | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | | Rungenhagen, Wolfgang | SPD | Rungenhagen, Wolfgang SPD | | |
Ottmann, Burckhard | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | | Borgelt, Erwin | Aktiv für Coesfeld | Borgelt, Erwin Aktiv für Coesfeld | | |
Prinz, Erich | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.02.2019 | 31.10.2020 | von 21.02.2019 bis 31.10.2020 | | Böcker, Walter | Bündnis 90/Die Grünen | Böcker, Walter Bündnis 90/Die Grünen | | |
Quiel, Michael | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 28.03.2007 | von 01.10.1999 bis 28.03.2007 | | Wilken, Gerold | CDU | Wilken, Gerold CDU | | |
Quiel, Michael | CDU | CDU 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 29.03.2007 | 28.10.2009 | von 29.03.2007 bis 28.10.2009 | | Wilken, Gerold | CDU | Wilken, Gerold CDU | | |
Quiel, Michael | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | Bolwerk, Richard | CDU | Bolwerk, Richard CDU | | |
Schulze Spüntrup, Josef | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.06.2014 | 31.10.2020 | von 12.06.2014 bis 31.10.2020 | | Zumbült, Paul | Pro Coesfeld | Zumbült, Paul Pro Coesfeld | | |
Senger, Dietmar | AfC/Familie | AfC/Familie ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | | Nolte, Klemens | CDU | Nolte, Klemens CDU | | |
Stallmeyer, Thomas | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 28.10.2009 | von 01.10.1999 bis 28.10.2009 | | Nielsen, Ralf | SPD | Nielsen, Ralf SPD | | |
Stallmeyer, Thomas | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | | Verspohl, Monika | SPD | Verspohl, Monika SPD | | |
Sühling, Heinrich | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 14.10.2004 | von 01.10.1999 bis 14.10.2004 | | Völker, Alfred | CDU | Völker, Alfred CDU | | |
Veit, Georg | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | 09.02.2006 | von 14.10.2004 bis 09.02.2006 | | Löbbert, Friedhelm | Pro Coesfeld | Löbbert, Friedhelm Pro Coesfeld | | |
beratende Mitglieder |
Ahrendt-Prinz, Charlotte | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | | Vogelpohl, Norbert | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Vogelpohl, Norbert Bündnis 90/DIE GRÜNEN | | |
Senger, Dietmar | AfC/Familie | AfC/Familie beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | | Kraska, Wolfgang | FDP | Kraska, Wolfgang FDP | | |
|
Grommé, Gundula | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 30.06.2001 | von 01.10.1999 bis 30.06.2001 | | | | | |
Prior, Dr. Helmut | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2001 | von 01.10.1999 bis 30.09.2001 | | Schall, Sybille | FDP | Schall, Sybille FDP | | |