| Vorsitz |
| Albertz, Sarah | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussvorsitzende(r) | Ausschussvorsitzende(r) |
| stimmberechtigte Mitglieder |
| Bachmann, Dennis | CDU | CDU 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) |
| Büscher, Günter Alfred | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| de Beyer, Dirk Christian | VOLT | VOLT ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Klöpper, Sabrina | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Köchling, Markus | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Kretschmer, André | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Prinz, Erich | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Schulze Spüntrup, Josef | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Warmbold, Johannes | CDU | CDU 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) |
| beratende Mitglieder |
| Stratmann, Marcel | FAMILIE | FAMILIE beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |