| Vorsitz |
| Frieling, Norbert | CDU | CDU | | | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 | |
| Frieling, Norbert | CDU | CDU Ausschussvorsitzende(r) | Ausschussvorsitzende(r) | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 | |
| stimmberechtigte Mitglieder |
| Ahrendt-Prinz, Charlotte | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 | |
| Büker, Hans-Theo | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 | |
| Büker, Hans-Theo | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 | |
| Gerdemann, Marita | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 | |
| Haveresch, Bernhard | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 | |
| Kirstein, Dr. Günter | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld sachkundige(r) Bürger(in) | sachkundige(r) Bürger(in) | | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 | |
| Kombrink, Uwe | CDU | CDU 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 29.10.2009 | 29.04.2013 | von 29.10.2009 bis 29.04.2013 | |
| Korth, Wilhelm | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 | |
| Kramer, Heinz | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 | |
| Kramer, Heinz | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 | |
| Kraska, Wolfgang | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 | |
| Leimkühler-Bauland, Hannelore | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 | |
| Micke, Christoph | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.07.2013 | | von 18.07.2013 | |
| Peters, Hermann-Josef | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 | |
| Peters, Hermann-Josef | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 | |
| Quiel, Michael | CDU | CDU 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 | |
| Quiel, Michael | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
| Schneider, Klaus | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 | |
| Stallmeyer, Thomas | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 | |
| Stallmeyer, Thomas | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 | |
| Tranel, Gerrit | CDU | CDU 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 | |
| vor der Brüggen, Dieter | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 | |
| Walfort, Inge | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 | |
| beratende Mitglieder |
| Ahrendt-Prinz, Charlotte | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 | |
| Schneider, Klaus | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 29.10.2009 | 30.11.2011 | von 29.10.2009 bis 30.11.2011 | |
| Schneider, Klaus | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 22.12.2011 | | von 22.12.2011 | |
| Senger, Dietmar | AfC/Familie | AfC/Familie beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 | |