Vorsitz |
Dirks, Bürgermeisterin Marion | | Ausschussvorsitzende(r) | Ausschussvorsitzende(r) | 03.11.2009 | 31.10.2020 | von 03.11.2009 bis 31.10.2020 |
stimmberechtigte Mitglieder |
Backes, Thomas | I. Beigeordneter | I. Beigeordneter ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2004 | 28.10.2009 | von 01.01.2004 bis 28.10.2009 |
Backes, Thomas | I. Beigeordneter | I. Beigeordneter ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 |
Backes, Thomas | I. Beigeordneter | I. Beigeordneter ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.12.2020 | 31.03.2023 | von 08.12.2020 bis 31.03.2023 |
Bischoff, Annette | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 12.06.2014 | von 29.10.2009 bis 12.06.2014 |
Brockamp, Karl-Heinz | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2009 | 31.12.2009 | von 03.11.2009 bis 31.12.2009 |
Dirks, Bürgermeisterin Marion | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2004 | 28.10.2009 | von 01.10.2004 bis 28.10.2009 |
Dirks, Bürgermeisterin Marion | Stadt Billerbeck | Stadt Billerbeck ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Entrup, Rudolf | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.03.2007 | 28.10.2009 | von 29.03.2007 bis 28.10.2009 |
Entrup, Rudolf | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 11.11.2020 | von 29.10.2009 bis 11.11.2020 |
Everding, Clara | WIR | WIR ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2009 | 12.06.2014 | von 05.11.2009 bis 12.06.2014 |
Exner, Brigitte | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.10.1999 | 28.10.2009 | von 21.10.1999 bis 28.10.2009 |
Fascher, Ulrike | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.06.2014 | 31.10.2020 | von 12.06.2014 bis 31.10.2020 |
Fascher, Ulrike | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Fels, Christoph | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Fleige-Völker, Josefa | WIR | WIR ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.03.2017 | 31.10.2020 | von 02.03.2017 bis 31.10.2020 |
Friemel, Christian | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.09.2017 | 15.11.2017 | von 14.09.2017 bis 15.11.2017 |
Gehling, Doris | Gemeinde Rosendahl | Gemeinde Rosendahl ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Goerke, Dieter | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.10.1999 | 29.03.2007 | von 21.10.1999 bis 29.03.2007 |
Goerke, Dieter | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.11.2020 | 30.06.2022 | von 24.11.2020 bis 30.06.2022 |
Gottheil, Bürgermeister Christoph | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.06.2014 | 31.10.2020 | von 12.06.2014 bis 31.10.2020 |
Gottheil, Bürgermeister Christoph | Gemeinde Rosendahl | Gemeinde Rosendahl ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Hagemann, Thomas | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2004 | 28.10.2009 | von 01.10.2004 bis 28.10.2009 |
Isfort, Mechthild | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2004 | 28.10.2009 | von 01.10.2004 bis 28.10.2009 |
Isfort, Mechthild | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2009 | 12.06.2014 | von 05.11.2009 bis 12.06.2014 |
Jakobi, Thomas | Stadt Billerbeck | Stadt Billerbeck ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Köhler, Margarete | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 |
Köhler, Margarete | Stadt Billerbeck | Stadt Billerbeck ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Kreutzfeldt, Brigitte | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2010 | 31.10.2020 | von 05.11.2010 bis 31.10.2020 |
Kreutzfeldt, Brigitte | Gemeinde Rosendahl | Gemeinde Rosendahl ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Liebing, Nina | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.06.2014 | 31.08.2016 | von 12.06.2014 bis 31.08.2016 |
Locher, Maria | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.10.1999 | 30.09.2004 | von 21.10.1999 bis 30.09.2004 |
Maas, Hubert | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 09.12.2012 | von 29.10.2009 bis 09.12.2012 |
Meyring, Dr. Wolfgang | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2004 | 28.10.2009 | von 01.10.2004 bis 28.10.2009 |
Meyring, Dr. Wolfgang | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.11.2009 | 12.06.2014 | von 10.11.2009 bis 12.06.2014 |
Micke, Christoph | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 |
Musholt, Tobias | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Neumann, Michael | WIR | WIR ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2004 | 28.10.2009 | von 01.10.2004 bis 28.10.2009 |
Neumann, Michael | WIR | WIR ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2014 | 02.03.2017 | von 01.07.2014 bis 02.03.2017 |
Newman, Claudia | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2009 | 25.10.2010 | von 05.11.2009 bis 25.10.2010 |
Niehues, Bürgermeister Franz-Josef | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2004 | 28.10.2009 | von 01.10.2004 bis 28.10.2009 |
Niehues, Bürgermeister Franz-Josef | | 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 05.11.2009 | 12.06.2014 | von 05.11.2009 bis 12.06.2014 |
Niemeier, Rosemarie | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 12.06.2014 | von 29.10.2009 bis 12.06.2014 |
Nowak, Peter | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2004 | 28.10.2009 | von 01.10.2004 bis 28.10.2009 |
Pago, Dr. Thomas | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 12.06.2014 | von 29.10.2009 bis 12.06.2014 |
Pago, Dr. Thomas | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.06.2014 | 11.11.2020 | von 12.06.2014 bis 11.11.2020 |
Pirkl, Günter | Gemeinde Rosendahl | Gemeinde Rosendahl ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Pott, Hans-Joachim | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | 11.11.2004 | von 14.10.2004 bis 11.11.2004 |
Quiel, Michael | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.10.1999 | 28.10.2009 | von 21.10.1999 bis 28.10.2009 |
Rungenhagen, Wolfgang | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.10.1999 | 30.09.2004 | von 21.10.1999 bis 30.09.2004 |
Schenk, Klaus | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.01.2006 | 28.10.2009 | von 26.01.2006 bis 28.10.2009 |
Schlieker, Ulrich | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2009 | 31.10.2020 | von 03.11.2009 bis 31.10.2020 |
Schulze Wierling, Birgit | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.06.2014 | 31.10.2020 | von 12.06.2014 bis 31.10.2020 |
Schulze Wierling, Birgit | Stadt Billerbeck | Stadt Billerbeck ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Sippli, Manfred | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2004 | 26.01.2006 | von 01.10.2004 bis 26.01.2006 |
Sokol, Peter | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.09.2022 | 22.12.2022 | von 08.09.2022 bis 22.12.2022 |
Zimmerhof-Sparwel, Birgitta | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.10.1999 | 21.10.2004 | von 21.10.1999 bis 21.10.2004 |
Steindorf, Ralf | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 |
Toppe, Jürgen | Pro Coesfeld e.V. | Pro Coesfeld e.V. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | 31.10.2007 | von 14.10.2004 bis 31.10.2007 |
Veit, Georg | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.02.2008 | 28.10.2009 | von 29.02.2008 bis 28.10.2009 |
Vogt, Hermann-Josef | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 12.06.2014 | von 29.10.2009 bis 12.06.2014 |
Volmer, Heinrich | ProCoesfeld | ProCoesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.12.2020 | | von 08.12.2020 |
vor der Brüggen, Dieter | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2004 | 28.10.2009 | von 11.11.2004 bis 28.10.2009 |
Walfort, Inge | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2004 | 28.10.2009 | von 11.11.2004 bis 28.10.2009 |
Walfort, Inge | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.06.2014 | 31.10.2020 | von 12.06.2014 bis 31.10.2020 |
Walfort, Inge | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Woort genannt Menker, Elisabeth | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.12.2022 | | von 23.12.2022 |
Verwaltung |
Roling, Heinz | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.10.1999 | 31.12.2003 | von 21.10.1999 bis 31.12.2003 |