Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||||||||||||
Kestermann, Bernhard | CDU | CDU Ausschussvorsitzende(r) | Ausschussvorsitzende(r) | Nienhaus, Johannes | CDU | Nienhaus, Johannes CDU | Segeler, Christian | CDU | Segeler, Christian CDU | Redweik, Christof | CDU | Redweik, Christof CDU | ||
stimmberechtigte Mitglieder | ||||||||||||||
Bagheri, Cornelia | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin | Walde, Andreas | Pro Coesfeld | Walde, Andreas Pro Coesfeld | Böyer, Robert | Pro Coesfeld | Böyer, Robert Pro Coesfeld | Volmer, Heinrich | Pro Coesfeld | Volmer, Heinrich Pro Coesfeld |
Balzer, Beate | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | Niermann, Ursula | Bündnis 90/Die Grünen | Niermann, Ursula Bündnis 90/Die Grünen | ||||||||
Braukmann, Hans-Jürgen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | Niermann, Ursula | Bündnis 90/Die Grünen | Niermann, Ursula Bündnis 90/Die Grünen | ||||||
Brocks, Matthias | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | Segeler, Christian | CDU | Segeler, Christian CDU | Redweik, Christof | CDU | Redweik, Christof CDU | Nienhaus, Johannes | CDU | Nienhaus, Johannes CDU |
Elsbecker, Reinhard | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | Redweik, Christof | CDU | Redweik, Christof CDU | Segeler, Christian | CDU | Segeler, Christian CDU | Nienhaus, Johannes | CDU | Nienhaus, Johannes CDU |
Quiel, Michael | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | Segeler, Rudolf | CDU | Segeler, Rudolf CDU | Segeler, Christian | CDU | Segeler, Christian CDU | Redweik, Christof | CDU | Redweik, Christof CDU |
Schulze Tast, Gisela | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin | Hellenkamp, Silke | CDU | Hellenkamp, Silke CDU | Segeler, Christian | CDU | Segeler, Christian CDU | Redweik, Christof | CDU | Redweik, Christof CDU |
Schürhoff, Horst | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | Schmitz, Paul | SPD | Schmitz, Paul SPD | Walfort, Inge | SPD | Walfort, Inge SPD | Stallmeyer, Thomas | SPD | Stallmeyer, Thomas SPD |
Suhren, Bettina | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Nielsen, Ralf | SPD | Nielsen, Ralf SPD | Walfort, Inge | SPD | Walfort, Inge SPD | Stallmeyer, Thomas | SPD | Stallmeyer, Thomas SPD | ||
Vogel, Patricia | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin | Zumbült, Paul | Pro Coesfeld | Zumbült, Paul Pro Coesfeld | Böyer, Robert | Pro Coesfeld | Böyer, Robert Pro Coesfeld | Volmer, Heinrich | Pro Coesfeld | Volmer, Heinrich Pro Coesfeld |
Wenning, Florian | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | Tüllinghoff, Daniel | CDU | Tüllinghoff, Daniel CDU | Segeler, Christian | CDU | Segeler, Christian CDU | Redweik, Christof | CDU | Redweik, Christof CDU |
Wichmann, Andrea | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin | Wilken, Heike | CDU | Wilken, Heike CDU | Segeler, Christian | CDU | Segeler, Christian CDU | Redweik, Christof | CDU | Redweik, Christof CDU |
Woltering, Margret | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin | Sokol, Peter | Aktiv für Coesfeld | Sokol, Peter Aktiv für Coesfeld | Richter, Felix | Aktiv für Coesfeld | Richter, Felix Aktiv für Coesfeld | |||
beratende Mitglieder | ||||||||||||||
Brummert, Rita | FAMILIE | FAMILIE beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin | Stratmann, Marcel | FAMILIE | Stratmann, Marcel FAMILIE | Kullik, Angela | FAMILIE | Kullik, Angela FAMILIE | |||
Fabry, Kirsten | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Bross, Johann | FDP | Bross, Johann FDP | Engbers, Jessica | FDP | Engbers, Jessica FDP | Engbers, Dominik | FDP | Engbers, Dominik FDP |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||||||||||||
Wilken, Gerold | CDU | CDU Ausschussvorsitzende(r) | Ausschussvorsitzende(r) | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | Büscher, Manfred | CDU | Büscher, Manfred CDU | |||||
stimmberechtigte Mitglieder | ||||||||||||||
Börger, August | CDU | CDU sachkundige(r) Bürger(in) | sachkundige(r) Bürger(in) | 01.10.1999 | 14.10.2004 | von 01.10.1999 bis 14.10.2004 | Woltering, Gottfried | CDU | Woltering, Gottfried CDU | |||||
Hessel, Josef | CDU | CDU sachkundige(r) Bürger(in) | sachkundige(r) Bürger(in) | 01.10.1999 | 14.10.2004 | von 01.10.1999 bis 14.10.2004 | Rademacher, Ulrich | CDU | Rademacher, Ulrich CDU | |||||
Huda, Wolfgang | CDU | CDU sachkundige(r) Bürger(in) | sachkundige(r) Bürger(in) | 02.02.1995 | 28.10.2009 | von 02.02.1995 bis 28.10.2009 | Rademacher, Ulrich | CDU | Rademacher, Ulrich CDU | |||||
Kestermann, Bernhard | CDU | CDU sachkundige(r) Bürger(in) | sachkundige(r) Bürger(in) | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | Woltering, Gottfried | CDU | Woltering, Gottfried CDU | |||||
Kleinschneider, Dr. Heinrich | CDU | CDU sachkundige(r) Bürger(in) | sachkundige(r) Bürger(in) | 03.11.1994 | 14.10.2004 | von 03.11.1994 bis 14.10.2004 | ||||||||
Lammel, Ingrid | SPD | SPD sachkundige(r) Bürger(in) | sachkundige(r) Bürger(in) | 01.10.1999 | 14.10.2004 | von 01.10.1999 bis 14.10.2004 | Brocks, Franz-Josef | SPD | Brocks, Franz-Josef SPD | |||||
Prüfe, Horst | SPD | SPD sachkundige(r) Bürger(in) | sachkundige(r) Bürger(in) | 03.11.1994 | 28.10.2009 | von 03.11.1994 bis 28.10.2009 | Schröer, Rita | SPD | Schröer, Rita SPD | |||||
Schmitz, Paul | SPD | SPD sachkundige(r) Bürger(in) | sachkundige(r) Bürger(in) | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | Bahmann, Hanjörg | SPD | Bahmann, Hanjörg SPD | |||||
Schröer, Rita | SPD | SPD sachkundige(r) Bürger(in) | sachkundige(r) Bürger(in) | 03.11.1994 | 14.10.2004 | von 03.11.1994 bis 14.10.2004 | Bahmann, Hanjörg | SPD | Bahmann, Hanjörg SPD | |||||
Walde, Andreas | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld sachkundige(r) Bürger(in) | sachkundige(r) Bürger(in) | 10.11.2005 | 28.10.2009 | von 10.11.2005 bis 28.10.2009 | Mischke, Jens | Pro Coesfeld | Mischke, Jens Pro Coesfeld | |||||
Wichmann, Andrea | CDU | CDU sachkundige(r) Bürger(in) | sachkundige(r) Bürger(in) | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | Krampe, Dorothea | CDU | Krampe, Dorothea CDU | |||||
Woltering, Margret | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 14.10.2004 | von 01.10.1999 bis 14.10.2004 | Ranneberg, Stefan | CDU | Ranneberg, Stefan CDU | |||||
beratende Mitglieder | ||||||||||||||
Borgert, Elisabeth | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 16.12.2008 | 28.10.2009 | von 16.12.2008 bis 28.10.2009 | Edeler, Dieter | FDP | Edeler, Dieter FDP | |||||
Kraska, Wolfgang | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 14.10.2004 | 15.12.2008 | von 14.10.2004 bis 15.12.2008 | Edeler, Dieter | FDP | Edeler, Dieter FDP |