Vorsitz |
Hesse, Uwe | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld Ausschussvorsitzende(r) | Ausschussvorsitzende(r) | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | | Büker, Hans-Theo | Pro Coesfeld | Büker, Hans-Theo Pro Coesfeld | | | | |
Nielsen, Ralf | SPD | SPD Ausschussvorsitzende(r) | Ausschussvorsitzende(r) | 01.10.1999 | 14.10.2004 | von 01.10.1999 bis 14.10.2004 | | | | | | | |
stimmberechtigte Mitglieder |
Ahrendt-Prinz, Charlotte | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 14.10.2004 | von 01.10.1999 bis 14.10.2004 | | Potthoff, Irmgard | Bündnis 90/Die Grünen | Potthoff, Irmgard Bündnis 90/Die Grünen | | | | |
Ahrendt-Prinz, Charlotte | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 12.06.2014 | von 29.10.2009 bis 12.06.2014 | | | | Kämmerling, Ludger | Bündnis 90/Die Grünen | Kämmerling, Ludger Bündnis 90/Die Grünen | | |
Ahrendt-Prinz, Charlotte | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.06.2014 | 31.01.2019 | von 12.06.2014 bis 31.01.2019 | | | | Kämmerling, Ludger | Bündnis 90/Die Grünen | Kämmerling, Ludger Bündnis 90/Die Grünen | | |
Bachmann, Dennis | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.06.2014 | 31.10.2020 | von 12.06.2014 bis 31.10.2020 | | Frieling, Norbert | CDU | Frieling, Norbert CDU | | | | |
Bendix, Christine | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | 03.09.2021 | von 12.11.2020 bis 03.09.2021 | | Wolfers, Christoph | Bündnis 90/Die Grünen | Wolfers, Christoph Bündnis 90/Die Grünen | Prinz, Erich | Bündnis 90/Die Grünen | Prinz, Erich Bündnis 90/Die Grünen | | |
Borgelt, Erwin | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.08.2008 | 28.10.2009 | von 28.08.2008 bis 28.10.2009 | | Schneider, Klaus | Aktiv für Coesfeld | Schneider, Klaus Aktiv für Coesfeld | | | | |
Bücking, Thomas | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 28.10.2009 | von 01.10.1999 bis 28.10.2009 | | Frieling, Norbert | CDU | Frieling, Norbert CDU | | | | |
Dicke, Nicole | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | | vor der Brüggen, Dieter | Pro Coesfeld | vor der Brüggen, Dieter Pro Coesfeld | | | | |
Exner, Brigitte | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 28.10.2009 | von 01.10.1999 bis 28.10.2009 | | Wilken, Gerold | CDU | Wilken, Gerold CDU | | | | |
Freckmann, Christian | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 31.12.2006 | von 01.10.1999 bis 31.12.2006 | | Schneider, Klaus | Aktiv für Coesfeld | Schneider, Klaus Aktiv für Coesfeld | | | | |
Güldenhöven, Erwin | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 14.10.2004 | von 01.10.1999 bis 14.10.2004 | | Wilken, Gerold | CDU | Wilken, Gerold CDU | | | | |
Güldenhöven, Erwin | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | 02.07.2008 | von 14.10.2004 bis 02.07.2008 | | Wilken, Gerold | CDU | Wilken, Gerold CDU | | | | |
Hallay, Günter | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | | Kramer, Heinz | Pro Coesfeld | Kramer, Heinz Pro Coesfeld | | | | |
Haveresch, Bernhard | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.07.2013 | 12.06.2014 | von 18.07.2013 bis 12.06.2014 | | Bolwerk, Richard | CDU | Bolwerk, Richard CDU | | | | |
Heiming, Michael | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | 15.10.2023 | von 12.11.2020 bis 15.10.2023 | | Bouhari, Sami | SPD | Bouhari, Sami SPD | Walfort, Inge | SPD | Walfort, Inge SPD | Suhren, Bettina | SPD | Suhren, Bettina SPD |
Kestermann, Bernhard | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | | Bolwerk, Richard | CDU | Bolwerk, Richard CDU | | | | |
Kombrink, Uwe | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 29.04.2013 | von 29.10.2009 bis 29.04.2013 | | Bolwerk, Richard | CDU | Bolwerk, Richard CDU | | | | |
Micke, Christoph | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 12.06.2014 | von 29.10.2009 bis 12.06.2014 | | Frieling, Norbert | CDU | Frieling, Norbert CDU | | | | |
Nolte, Klemens | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.03.2007 | 28.10.2009 | von 29.03.2007 bis 28.10.2009 | | Leimkühler-Bauland, Hannelore | CDU | Leimkühler-Bauland, Hannelore CDU | | | | |
Ottmann, Burckhard | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | | Klöpper, Hendrik | CDU | Klöpper, Hendrik CDU | | | | |
Rademacher, Ulrich | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | | Quiel, Michael | CDU | Quiel, Michael CDU | | | | |
Rungenhagen, Wolfgang | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | | Walfort, Inge | SPD | Walfort, Inge SPD | | | | |
Schneider, Klaus | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 14.10.2004 | von 01.10.1999 bis 14.10.2004 | | Borgelt, Erwin | Aktiv für Coesfeld | Borgelt, Erwin Aktiv für Coesfeld | | | | |
beratende Mitglieder |
Ahrendt-Prinz, Charlotte | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 | | Vogelpohl, Norbert | Bündnis 90/Die Grünen | Vogelpohl, Norbert Bündnis 90/Die Grünen | | | | |
Kraska, Wolfgang | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.02.2012 | 11.11.2020 | von 09.02.2012 bis 11.11.2020 | | Borgert, Elisabeth | FDP | Borgert, Elisabeth FDP | | | | |
Schall, Sybille | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.10.1999 | 14.10.2004 | von 01.10.1999 bis 14.10.2004 | | Edeler, Dieter | FDP | Edeler, Dieter FDP | | | | |