stimmberechtigte Mitglieder |
Ahrendt-Prinz, Charlotte | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | |
Borgelt, Erwin | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | |
Bücking, Thomas | CDU | CDU 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | | |
Büscher, Karlheinz | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | |
Exner, Brigitte | CDU | CDU 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | | |
Frieling, Norbert | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | |
Goerke, Dieter | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | |
Güldenhöven, Erwin | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | |
Nielsen, Ralf | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | |
Schmitz, Paul | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | |
Schneider, Klaus | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | |
Schürhoff, Horst | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | |
Wilken, Gerold | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | |
Woltering, Margret | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | |
beratende Mitglieder |
Schall, Sybille | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 06.12.2001 | von 06.12.2001 |