Öffentlicher Teil: |
1 | Bericht der Verwaltung und Mitteilungen der/des Ausschussvorsitzenden | | | |
2 | Aktuelle Situation Flüchtlinge | 275/2022 | | |
3 | Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose Wiesenstraße 18 | 267/2022 | | |
4 | Kommunales Case-Management - Interkommunale Zusammenarbeit | 270/2022 | | |
5 | Bericht über die Ausführung des Budgets 50 - Teilbudget Soziales | 269/2022 | | |
6 | Bericht der Coesfelder Tafel e.V. | 277/2022 | | |
7 | Anfragen | | | |
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Bericht der Verwaltung und Mitteilungen der/des Ausschussvorsitzenden | | |
2 | Anfragen | | |