| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglieder | ||||||||
| Rat der Stadt Coesfeld | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | |||
| stimmberechtigte Mitglieder | ||||||||
| Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | |||
| Ausschuss für Familie, Senioren und Soziales | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2025 | von 06.11.2025 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | |
| Fraktion CDU | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | |||
