Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stimmberechtigte Mitglieder | ||||||||
| Bertmaring, Anton | Gemeinde Rosendahl | Gemeinde Rosendahl ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Mensing, Hartwig | Gemeinde Rosendahl | Mensing, Hartwig Gemeinde Rosendahl | ||
| Demming, Cornelius | Stadt Billerbeck | Stadt Billerbeck ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Köhler, Margarete | Stadt Billerbeck | Köhler, Margarete Stadt Billerbeck | ||
| Diekmann-Cloppenburg, Eliza | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Thies, Christoph | Beigeordneter | Thies, Christoph Beigeordneter | ||
| Fels, Christoph | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Vogel, Lars | CDU | Vogel, Lars CDU | ||
| Gottheil, Bürgermeister Christoph | Gemeinde Rosendahl | Gemeinde Rosendahl ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | stellv. Vorsitzender der Verbandsvesammlung | stellv. Vorsitzender der Verbandsvesammlung | Roters, Dorothea | Gemeinde Rosendahl | Roters, Dorothea Gemeinde Rosendahl |
| Hambrügge, Carmen | Gemeinde Rosendahl | Gemeinde Rosendahl ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Büning, Anton | Gemeinde Rosendahl | Büning, Anton Gemeinde Rosendahl | ||
| Lennertz, Marco | Stadt Billerbeck | Stadt Billerbeck ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Messing, Hubertus | Stadt Billerbeck | Messing, Hubertus Stadt Billerbeck | ||
| Musholt, Tobias | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Hellenkamp, Silke | CDU | Hellenkamp, Silke CDU | ||
| Pirkl, Günter | Gemeinde Rosendahl | Gemeinde Rosendahl ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Hambrügge, Sophie | Gemeinde Rosendahl | Hambrügge, Sophie Gemeinde Rosendahl | ||
| Schlieker, Ulrich | Stadt Billerbeck | Stadt Billerbeck ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Ahlers, Beatrix | Stadt Billerbeck | Ahlers, Beatrix Stadt Billerbeck | ||
| Schulze Wierling, Birgit | Stadt Billerbeck | Stadt Billerbeck ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Averbeck, Denise | Stadt Billerbeck | Averbeck, Denise Stadt Billerbeck | ||
| Tasler, Matthis | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Nielsen, Ralf | SPD | Nielsen, Ralf SPD | ||
| Volmer, Heinrich | ProCoesfeld | ProCoesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Vogel, Patricia | Pro Coesfeld | Vogel, Patricia Pro Coesfeld | ||
| Wehling, Elke | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Balzer, Beate | Bündnis 90/Die Grünen | Balzer, Beate Bündnis 90/Die Grünen | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exner, Brigitte | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.10.1999 | 28.10.2009 | von 21.10.1999 bis 28.10.2009 | Nolte, Klemens | CDU | Nolte, Klemens CDU | |
| Fascher, Ulrike | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.11.2020 | 31.10.2025 | von 24.11.2020 bis 31.10.2025 | Vogel, Lars | CDU | Vogel, Lars CDU | |
| Gehling, Doris | Gemeinde Rosendahl | Gemeinde Rosendahl ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.11.2020 | 31.10.2025 | von 24.11.2020 bis 31.10.2025 | Mensing, Hartwig | Gemeinde Rosendahl | Mensing, Hartwig Gemeinde Rosendahl | |
| Hagemann, Thomas | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2004 | 28.10.2009 | von 01.10.2004 bis 28.10.2009 | Mollenhauer, Brigitte | CDU | Mollenhauer, Brigitte CDU | |
| Isfort, Mechthild | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2004 | 28.10.2009 | von 01.10.2004 bis 28.10.2009 | Löchtefeld, Klaus | CDU | Löchtefeld, Klaus CDU | |
| Locher, Maria | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.10.1999 | 30.09.2004 | von 21.10.1999 bis 30.09.2004 | Chille, Karl | CDU | Chille, Karl CDU | |
| Niemeier, Rosemarie | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 12.06.2014 | von 29.10.2009 bis 12.06.2014 | Bolwerk, Richard | CDU | Bolwerk, Richard CDU | |
| Nowak, Peter | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2004 | 28.10.2009 | von 01.10.2004 bis 28.10.2009 | Mönning, Gabriele | SPD | Mönning, Gabriele SPD | |
| Quiel, Michael | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.10.1999 | 28.10.2009 | von 21.10.1999 bis 28.10.2009 | Wilken, Gerold | CDU | Wilken, Gerold CDU | |
| Rungenhagen, Wolfgang | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.10.1999 | 30.09.2004 | von 21.10.1999 bis 30.09.2004 | ||||
| Schenk, Klaus | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.01.2006 | 28.10.2009 | von 26.01.2006 bis 28.10.2009 | Haßler, Christa | CDU | Haßler, Christa CDU | |
| Sippli, Manfred | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2004 | 26.01.2006 | von 01.10.2004 bis 26.01.2006 | Haßler, Christa | CDU | Haßler, Christa CDU | |
| Toppe, Jürgen | Pro Coesfeld e.V. | Pro Coesfeld e.V. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | 31.10.2007 | von 14.10.2004 bis 31.10.2007 | Hesse, Uwe | Pro Coesfeld | Hesse, Uwe Pro Coesfeld | |
| Veit, Georg | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.02.2008 | 28.10.2009 | von 29.02.2008 bis 28.10.2009 | Hesse, Uwe | Pro Coesfeld | Hesse, Uwe Pro Coesfeld | |
| Walfort, Inge | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2004 | 28.10.2009 | von 11.11.2004 bis 28.10.2009 | Zimmerhof-Sparwel, Birgitta | SPD | Zimmerhof-Sparwel, Birgitta SPD | |
| Verwaltung | ||||||||||
| Roling, Heinz | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.10.1999 | 31.12.2003 | von 21.10.1999 bis 31.12.2003 | Borgert, Elisabeth | FDP | Borgert, Elisabeth FDP | ||
